Bon retour 👋
Connectez-vous pour retrouver votre cahier.
Sans code d’invitation, votre compte est créé « en attente » : l’administrateur l’active, puis vous accédez à l’application.
Connectez-vous pour retrouver votre cahier.
Sans code d’invitation, votre compte est créé « en attente » : l’administrateur l’active, puis vous accédez à l’application.
Orientations pédagogiques 2009 · notation, difficultés par famille et schémas de référence (pages 25 à 28 du document d'origine).
| 1re AC | 2e AC | 3e AC | |
|---|---|---|---|
| Difficultés | 6 | 6 | 6 |
| Composition · exigences spécifiques | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Composition · qualité d'enchaînement | 4,50 | 3,50 | 2,50 |
| Exécution | 2 | 2 | 2 |
| Note finale (connaissances procédurales) | 14 | 13 | 12 |
| Niveau | Cellule A | Cellule B | Cellule C |
|---|---|---|---|
| 3e AC | 0,50 | 0,75 | 2,00 |
| 2e AC | 0,75 | 1,00 | 1,75 |
| 1re AC | 1,00 | 1,50 | — |
Valeurs de difficulté par cellule, selon le niveau, comme indiqué sur le tableau original.
Pages 26 à 28 du document, reproduites à l'identique.
Orientations pédagogiques 2007 · lycée qualifiant, tronc commun et baccalauréat (pages 29 à 36 du document d'origine).
| Tronc commun | 1re année bac | 2e année bac | |
|---|---|---|---|
| Difficultés | 7 | 7 | 7 |
| Composition (4 familles différentes) | 2 | 2 | 2 |
| Exécution | 3 | 4 | 5 |
| Note finale (connaissances procédurales) | 12 | 13 | 14 |
| Tranche de niveau | Valeurs telles qu'imprimées sur le tableau (de gauche à droite) |
|---|---|
| Tronc commun | 0,5 · 1,0 · 2,0 |
| 1re année du bac | 0,5 · 2,0 · 1,0 |
| 2e année du bac | 0,5 · 1,0 · 2,0 |
Pages 31 à 36 du document, reproduites à l'identique.
Orientations pédagogiques 2007 · tronc commun, 1re et 2e année du baccalauréat. Colonne « Note /20 » ; entre parenthèses, la note correspondante sur 6 (tronc commun) ou sur 7 (1re et 2e bac).
Garçons
| Note/20 | 1000 men mn | Lancer du poids (4 kg)en cm | Vitesse 80 men s | Triple sauten cm | Saut en longueuren m | Saut en hauteuren cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (0,30) | 5,29 | 426 | 16,9 | 507 | 2,33 | 68 |
| 2 (0,60) | 5,21 | 446 | 16,6 | 532 | 2,48 | 71,5 |
| 3 (0,90) | 5,13 | 466 | 16,2 | 557 | 2,63 | 75 |
| 4 (1,20) | 5,05 | 486 | 15,9 | 582 | 2,78 | 78,5 |
| 5 (1,50) | 4,57 | 506 | 15,5 | 607 | 2,93 | 82 |
| 6 (1,80) | 4,49 | 526 | 15,1 | 632 | 3,08 | 85,5 |
| 7 (2,10) | 4,41 | 546 | 14,8 | 657 | 3,23 | 89 |
| 8 (2,40) | 4,33 | 566 | 14,4 | 682 | 3,38 | 92,5 |
| 9 (2,70) | 4,25 | 586 | 14,1 | 707 | 3,53 | 96 |
| 10 (3,00) | 4,17 | 606 | 13,7 | 732 | 3,68 | 99,5 |
| 11 (3,30) | 4,09 | 646 | 13,4 | 757 | 3,83 | 103 |
| 12 (3,60) | 4,01 | 686 | 13 | 782 | 3,98 | 107 |
| 13 (3,90) | 3,53 | 726 | 12,7 | 807 | 4,13 | 110 |
| 14 (4,20) | 3,45 | 781 | 12,3 | 842 | 4,28 | 115 |
| 15 (4,50) | 3,37 | 836 | 12 | 876 | 4,43 | 120 |
| 16 (4,80) | 3,29 | 891 | 11,6 | 912 | 4,58 | 125 |
| 17 (5,10) | 3,21 | 946 | 11,2 | 947 | 4,73 | 130 |
| 18 (5,40) | 3,13 | 1001 | 10,9 | 982 | 4,88 | 135 |
| 19 (5,70) | 3,05 | 1056 | 10,5 | 1017 | 5,03 | 140 |
| 20 (6,00) | 2,57 | 1111 | 10,2 | 1052 | 5,18 | 145 |
Filles
| Note/20 | 600 men mn | Lancer du poids (3 kg)en cm | Vitesse 60 men s | Triple sauten cm | Saut en longueuren m | Saut en hauteuren cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (0,30) | 4,36 | 212 | 15,1 | 268 | 1,09 | 54 |
| 2 (0,60) | 4,28 | 237 | 14,8 | 293 | 1,23 | 57 |
| 3 (0,90) | 4,2 | 262 | 14,5 | 318 | 1,37 | 60 |
| 4 (1,20) | 4,12 | 287 | 14,2 | 343 | 1,51 | 63 |
| 5 (1,50) | 4,04 | 312 | 13,9 | 368 | 1,65 | 66 |
| 6 (1,80) | 3,56 | 337 | 13,6 | 393 | 1,79 | 69 |
| 7 (2,10) | 3,48 | 362 | 13,3 | 418 | 1,93 | 72 |
| 8 (2,40) | 3,4 | 387 | 13 | 443 | 2,07 | 75 |
| 9 (2,70) | 3,32 | 412 | 12,7 | 468 | 2,21 | 78 |
| 10 (3,00) | 3,24 | 437 | 12,4 | 493 | 2,35 | 81 |
| 11 (3,30) | 3,16 | 472 | 12,1 | 518 | 2,49 | 84 |
| 12 (3,60) | 3,08 | 507 | 11,8 | 543 | 2,63 | 87 |
| 13 (3,90) | 3 | 542 | 11,5 | 568 | 2,77 | 90 |
| 14 (4,20) | 2,52 | 577 | 11,2 | 603 | 2,91 | 95 |
| 15 (4,50) | 2,44 | 612 | 10,9 | 638 | 3,05 | 100 |
| 16 (4,80) | 2,36 | 647 | 10,6 | 673 | 3,19 | 105 |
| 17 (5,10) | 2,28 | 682 | 10,3 | 708 | 3,33 | 110 |
| 18 (5,40) | 2,2 | 717 | 10 | 743 | 3,47 | 115 |
| 19 (5,70) | 2,12 | 752 | 9,7 | 787 | 3,61 | 120 |
| 20 (6,00) | 2,04 | 787 | 9,4 | 813 | 3,75 | 125 |
Orientations pédagogiques 2007 · tronc commun, 1re et 2e année du baccalauréat. Colonne « Note /20 » ; entre parenthèses, la note correspondante sur 6 (tronc commun) ou sur 7 (1re et 2e bac).
Garçons
| Note/20 | 1000 men mn | Lancer du poids (4 kg)en cm | Vitesse 80 men s | Triple sauten cm | Saut en longueuren m | Saut en hauteuren cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (0,35) | 5,21 | 469 | 15,5 | 540 | 2,42 | 73,4 |
| 2 (0,70) | 5,13 | 489 | 15,2 | 565 | 2,57 | 76,9 |
| 3 (1,05) | 5,05 | 509 | 14,9 | 590 | 2,72 | 80,4 |
| 4 (1,40) | 4,57 | 529 | 14,6 | 615 | 2,87 | 83,9 |
| 5 (1,75) | 4,49 | 549 | 14,3 | 640 | 3,02 | 87,4 |
| 6 (2,10) | 4,41 | 569 | 14 | 665 | 3,17 | 90,9 |
| 7 (2,45) | 4,33 | 589 | 13,6 | 690 | 3,32 | 94,4 |
| 8 (2,80) | 4,25 | 609 | 13,3 | 715 | 3,47 | 97,9 |
| 9 (3,15) | 4,17 | 629 | 13 | 740 | 3,62 | 101 |
| 10 (3,50) | 4,09 | 649 | 12,7 | 765 | 3,77 | 105 |
| 11 (3,85) | 4,01 | 689 | 12,4 | 790 | 3,92 | 108 |
| 12 (4,20) | 3,53 | 729 | 12,1 | 815 | 4,07 | 112 |
| 13 (4,55) | 3,45 | 769 | 11,8 | 840 | 4,22 | 115 |
| 14 (4,90) | 3,37 | 824 | 11,5 | 875 | 4,37 | 120 |
| 15 (5,25) | 3,29 | 879 | 11,2 | 910 | 4,52 | 125 |
| 16 (5,60) | 3,21 | 934 | 10,9 | 945 | 4,67 | 130 |
| 17 (5,95) | 3,13 | 989 | 10,6 | 980 | 4,82 | 135 |
| 18 (6,30) | 3,05 | 1044 | 10,3 | 1015 | 4,97 | 140 |
| 19 (6,65) | 2,57 | 1099 | 9,97 | 1050 | 5,12 | 145 |
| 20 (7,00) | 2,49 | 115 | 9,66 | 1085 | 5,27 | 150 |
Filles
| Note/20 | 600 men mn | Lancer du poids (3 kg)en cm | Vitesse 60 men s | Triple sauten cm | Saut en longueuren m | Saut en hauteuren cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (0,35) | 4,33 | 220 | 14,9 | 310 | 1,08 | 57 |
| 2 (0,70) | 4,25 | 245 | 14,6 | 335 | 1,22 | 60 |
| 3 (1,05) | 4,17 | 270 | 14,3 | 360 | 1,36 | 63 |
| 4 (1,40) | 4,09 | 295 | 14 | 385 | 1,5 | 66 |
| 5 (1,75) | 4,01 | 320 | 13,7 | 410 | 1,64 | 69 |
| 6 (2,10) | 3,53 | 345 | 13,4 | 435 | 1,78 | 72 |
| 7 (2,45) | 3,45 | 370 | 13,1 | 460 | 1,92 | 75 |
| 8 (2,80) | 3,37 | 395 | 12,8 | 485 | 2,06 | 78 |
| 9 (3,15) | 3,29 | 420 | 12,5 | 510 | 2,2 | 81 |
| 10 (3,50) | 3,21 | 445 | 12,2 | 535 | 2,34 | 84 |
| 11 (3,85) | 3,13 | 480 | 11,9 | 560 | 2,48 | 87 |
| 12 (4,20) | 3,05 | 515 | 11,6 | 585 | 2,62 | 90 |
| 13 (4,55) | 2,57 | 550 | 11,3 | 610 | 2,76 | 93 |
| 14 (4,90) | 2,49 | 578 | 11 | 645 | 2,9 | 98 |
| 15 (5,25) | 2,41 | 618 | 10,7 | 680 | 3,04 | 103 |
| 16 (5,60) | 2,33 | 658 | 10,4 | 715 | 3,18 | 108 |
| 17 (5,95) | 2,25 | 698 | 10,1 | 750 | 3,32 | 113 |
| 18 (6,30) | 2,17 | 738 | 9,8 | 785 | 3,46 | 118 |
| 19 (6,65) | 2,09 | 778 | 9,5 | 820 | 3,6 | 123 |
| 20 (7,00) | 2,01 | 818 | 9,2 | 855 | 3,74 | 128 |
Orientations pédagogiques 2007 · tronc commun, 1re et 2e année du baccalauréat. Colonne « Note /20 » ; entre parenthèses, la note correspondante sur 6 (tronc commun) ou sur 7 (1re et 2e bac).
Garçons
| Note/20 | 1000 men mn | Lancer du poids (4 kg)en cm | Vitesse 80 men s | Triple sauten cm | Saut en longueuren m | Saut en hauteuren cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (0,35) | 5,17 | 537 | 15,4 | 600 | 2,58 | 78 |
| 2 (0,70) | 5,09 | 557 | 15 | 625 | 2,73 | 81,5 |
| 3 (1,05) | 5,01 | 577 | 14,7 | 650 | 2,88 | 85 |
| 4 (1,40) | 4,53 | 597 | 14,4 | 675 | 3,03 | 88,5 |
| 5 (1,75) | 4,45 | 617 | 14,1 | 700 | 3,18 | 92 |
| 6 (2,10) | 4,37 | 637 | 13,8 | 725 | 3,33 | 95,5 |
| 7 (2,45) | 4,29 | 657 | 13,5 | 750 | 3,48 | 99 |
| 8 (2,80) | 4,21 | 677 | 13,2 | 775 | 3,63 | 103 |
| 9 (3,15) | 4,13 | 697 | 12,9 | 800 | 3,78 | 106 |
| 10 (3,50) | 4,05 | 717 | 12,6 | 825 | 3,93 | 110 |
| 11 (3,85) | 3,57 | 757 | 12,3 | 850 | 4,08 | 113 |
| 12 (4,20) | 3,49 | 797 | 12 | 875 | 4,23 | 117 |
| 13 (4,55) | 3,41 | 837 | 11,7 | 900 | 4,38 | 120 |
| 14 (4,90) | 3,33 | 892 | 11,4 | 935 | 4,53 | 125 |
| 15 (5,25) | 3,25 | 947 | 11,1 | 970 | 4,68 | 130 |
| 16 (5,60) | 3,17 | 1002 | 10,8 | 1005 | 4,83 | 135 |
| 17 (5,95) | 3,09 | 1057 | 10,5 | 1040 | 4,98 | 140 |
| 18 (6,30) | 3,01 | 1112 | 10,1 | 1075 | 5,13 | 145 |
| 19 (6,65) | 2,53 | 1167 | 9,84 | 1110 | 5,28 | 150 |
| 20 (7,00) | 2,45 | 1222 | 9,53 | 1145 | 5,43 | 155 |
Filles
| Note/20 | 600 men mn | Lancer du poids (3 kg)en cm | Vitesse 60 men s | Triple sauten cm | Saut en longueuren m | Saut en hauteuren cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (0,35) | 4,31 | 242 | 14,8 | 315 | 1,1 | 59 |
| 2 (0,70) | 4,23 | 267 | 14,5 | 340 | 1,24 | 62 |
| 3 (1,05) | 4,15 | 292 | 14,2 | 365 | 1,38 | 65 |
| 4 (1,40) | 4,07 | 317 | 13,9 | 390 | 1,52 | 68 |
| 5 (1,75) | 3,59 | 342 | 13,6 | 415 | 1,66 | 71 |
| 6 (2,10) | 3,51 | 367 | 13,3 | 440 | 1,8 | 74 |
| 7 (2,45) | 3,43 | 392 | 13 | 465 | 1,94 | 77 |
| 8 (2,80) | 3,35 | 417 | 12,7 | 490 | 2,08 | 80 |
| 9 (3,15) | 3,27 | 442 | 12,4 | 515 | 2,22 | 83 |
| 10 (3,50) | 3,19 | 467 | 12,1 | 540 | 2,36 | 86 |
| 11 (3,85) | 3,11 | 502 | 11,8 | 565 | 2,5 | 89 |
| 12 (4,20) | 3,03 | 537 | 11,5 | 590 | 2,64 | 92 |
| 13 (4,55) | 2,55 | 572 | 11,2 | 615 | 2,78 | 95 |
| 14 (4,90) | 2,47 | 617 | 10,9 | 650 | 2,92 | 100 |
| 15 (5,25) | 2,39 | 662 | 10,6 | 685 | 3,06 | 105 |
| 16 (5,60) | 2,31 | 707 | 10,3 | 720 | 3,2 | 110 |
| 17 (5,95) | 2,23 | 752 | 10 | 755 | 3,34 | 115 |
| 18 (6,30) | 2,15 | 797 | 9,7 | 790 | 3,48 | 120 |
| 19 (6,65) | 2,07 | 842 | 9,4 | 825 | 3,62 | 125 |
| 20 (7,00) | 1,59 | 887 | 9,1 | 860 | 3,76 | 130 |